در این صفحه قیمت سکه را بهصورت بهروز مشاهده میکنید و با ابزار محاسبه حباب سکه میتوانید مقدار و درصد حباب را برای انواع سکهها بسنجید تا بهترین زمان خرید و فروش را تشخیص دهید.
| قیمت دلار: 107,005 تومان | قیمت اونس طلا: 3,756 دلار | هزینه ضرب سکه: 5,000 تومان |
| نوع سکه | وزن (گرم) | قیمت (تومان) | ارزش ذاتی (تومان) | مقدار حباب (تومان) | درصد حباب |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 8.13 | 99,185,000 | 94,553,240 | 4,631,760 | 4.67% |
| سکه امامی | 8.13 | 106,980,000 | 94,553,240 | 12,426,760 | 11.62% |
| نیم سکه | 4.06 | 55,600,000 | 47,220,972 | 8,379,028 | 15.07% |
| ربع سکه | 2.03 | 33,100,000 | 23,612,986 | 9,487,014 | 28.66% |
| سکه یک گرمی | 1.00 | 16,700,000 | 11,634,550 | 5,065,450 | 30.33% |
حباب سکه به تفاوت بین قیمت واقعی سکه و قیمت ذاتی آن گفته میشود. قیمت ذاتی سکه بر اساس وزن طلای موجود در آن محاسبه میشود. این تفاوت قیمت میتواند به دلایل مختلفی مانند تقاضای بازار، نوسانات قیمت طلا، شرایط اقتصادی و سیاسی ایجاد شود.
جدول حباب سکه در این صفحه به صورت لحظهای بهروزرسانی میشود و اطلاعات دقیق قیمت سکههای مختلف، ارزش ذاتی، مقدار حباب و درصد حباب را نمایش میدهد. با استفاده از این جدول میتوانید بهترین زمان برای خرید یا فروش سکه را تشخیص دهید.